NEW
仲介
ID:S01175
登録日:2018-04-05
更新日:2018-04-06
ユーザー確認未済
業種 | 倉庫・物流・運送・宅配 |
---|
売上高 | 1億円〜2億5,000万円 | 対象資産の運営に従事している人数 | 20人以下 |
---|---|---|---|
譲渡希望価格 | 1,000万円〜5,000万円 | 売却希望期限 | 至急 |
譲渡事業の所在地 | 中部・北陸 >> 三重県 > 南部 | 交渉希望範囲 | 個人,法人 |
譲渡対象資産 | 法人(株式) | 閲覧数 | 613件 |
譲渡対象資産 (その他) |
売上高 | 1億円〜2億5,000万円 | ||
---|---|---|---|
譲渡希望価格 | 1,000万円〜5,000万円 | ||
譲渡事業の所在地 | 中部・北陸 >> 三重県 > 南部 | ||
譲渡対象資産 | 法人(株式) | ||
譲渡対象資産 (その他) |
|||
対象資産の運営に従事している人数 | 20人以下 | ||
売却希望期限 | 至急 | ||
交渉希望範囲 | 個人,法人 | ||
閲覧数 | 613件 |
追記情報 | 営業利益:1~5千万円 譲渡価格:5千万~1億円 の誤りです。申し訳ありません。 |
---|
会計年度 | 2018 | 負債額 | 5,000万円〜1億円 |
---|---|---|---|
営業利益 | 1億円〜2億5,000万円 | 総資産額 | 1億円〜2億5,000万円 |
会計年度 | 2018 |
---|---|
営業利益 | 1億円〜2億5,000万円 |
負債額 | 5,000万円〜1億円 |
総資産額 | 1億円〜2億5,000万円 |
市場・販売方法 | ①運送業:周辺地域には、タンクローリーを持っている競合会社がいない。また、主要取引先とは10~30年という長い取引実績がある。 ②兼業:自社でユニック車(クレーン付きトラック)による輸送が出来るため運送業とシナジーがある。輸送まで請け負うことが出来る競合は極めて少ない。 ③賃貸業:年間約8百万円程の収入を安定して確保している。取引先とは、約10年以上の長い取引関係がある。 |
---|---|
顧客 | ①運送業:各石油卸売業者 ②兼業:個人もしくは、敷鉄板を扱う法人 ③賃貸業:一般事業会社 |
サービス | |
強み | ①運送業:周辺地域には、タンクローリーを持っている競合会社がいない。また、主要取引先とは10~30年という長い取引実績がある。 ②兼業:自社でユニック車(クレーン付きトラック)による輸送が出来るため運送業とシナジーがある。輸送まで請け負うことが出来る競合は極めて少ない。 ③賃貸業:年間約8百万円程の収入を安定して確保している。取引先とは、約10年以上の長い取引関係がある。 |
提供方法 | |
譲渡理由 | 後継者不足のため(事業承継) |
譲渡理由(補足) | 創業オーナ(現監査役)が77歳という高齢のため。また、親族に後継者がいないため。 現社長(雇われ)は引き続き勤務することを希望。(役職は相談可。) |
補足情報 |
Tranbi以外にM&A専門家等を利用して事業の譲渡を検討していますか? | はい |
---|---|
応募者への譲渡に際して何を最も重視しますか? | 時期 |
M&A案件の一番の魅力は何ですか? | 顧客関係 |
M&A案件は他社への承継後も現状の売上を維持することができますか? | はい |
事業承継後も経営を続けたいですか? | はい |
今までに法令違反や業務改善命令等を受けたことはありますか? | いいえ |
今までに税務署等から悪質な税金対策及び滞納等により、重大な加算税等を課されたことはありますか? | いいえ |
貴社の株主や重要な取引先に反社会的な組織・人がいますか? | いいえ |
Tranbi以外にM&A専門家等を利用して事業の譲渡を検討していますか? | はい |
---|---|
応募者への譲渡に際して何を最も重視しますか? | 時期 |
M&A案件の一番の魅力は何ですか? | 顧客関係 |
M&A案件は他社への承継後も現状の売上を維持することができますか? | はい |
事業承継後も経営を続けたいですか? | はい |
今までに法令違反や業務改善命令等を受けたことはありますか? | いいえ |
今までに税務署等から悪質な税金対策及び滞納等により、重大な加算税等を課されたことはありますか? | いいえ |
貴社の株主や重要な取引先に反社会的な組織・人がいますか? | いいえ |
相談希望領域 | |
---|---|
その他 |
案件名 | 業種 | 地域 | 売上高 | 登録日時 |
---|---|---|---|---|
一般旅客運送業 | 倉庫・物流・運送・宅配 | 中部・北陸 > 愛知県 | 非公開 | 2016-04-20 |
外航利用運送業 | 倉庫・物流・運送・宅配 | 関東・甲信越 >> 東京都 > 23区 | 5,000万円〜1億円 | 2013-07-02 |
ふるさと納税関係の携帯アプリ(ASP型) | 繊維・衣料製造,繊維・衣料卸・... | 関東・甲信越 >> 埼玉県 > 南部 | 1億円〜2億5,000万円 | 2017-06-30 |